| 日時 | 朝練 | 夕練 | 補強 | 内容 | 走行 | 累積 |
| 1日 | 6 | 11 | ジョグ | 17 | 17 | |
| 朝は、歩きを入れながら。夕方は何とか走りきれた。 | ||||||
| 2日 | 15 | 岩舟駅伝 | 15 | 32 | ||
| アップとダウンのジョグは、歩きを入れながら。レースは2.6キロ10分23秒 | ||||||
| 3日 | 9 | ジョグ | 9 | 41 | ||
| 筋肉痛より、潤滑油切れって感じ。 | ||||||
| 4日 | 11 | ジョグ | 11 | 52 | ||
| まだまだ体重とか^^ほとんど変化なし | ||||||
| 5日 | 9 | ジョグ | 9 | 61 | ||
| 3キロ程走ったら、貧血気味になった〜〜歩きを入れて、つなぎのジョグ | ||||||
| 6日 | 11 | ジョグ | 11 | 72 | ||
| いい感じで走れる | ||||||
| 7日 | 9 | ジョグ | 9 | 81 | ||
| 疲労蓄積、後半歩く | ||||||
| 8日 | 9 | ジョグ | 9 | 90 | ||
| 4キロ過ぎから歩き、気持ちが^ ^ | ||||||
| 9日 | 11 | ジョグ | 11 | 101 | ||
| 昨日無理しなかったおかげで^ ^好調?気持ちよく走れる | ||||||
| 10日 | 11 | ジョグ | 11 | 112 | ||
| 11日 | 11 | ジョグ | 11 | 123 | ||
| 12日 | 11 | ジョグ | 11 | 134 | ||
| 13日 | 11 | ジョグ | 11 | 145 | ||
| 14日 | 11 | ジョグ | 11 | 156 | ||
| 15日 | 2 | 2 | 歩きと | 4 | 160 | |
| 16日 | 11 | ジョグ | 11 | 171 | ||
| 17日 | 11 | ジョグ | 11 | 182 | ||
| 18日 | 11 | ジョグ | 11 | 193 | ||
| 19日 | 11 | ジョグ | 11 | 204 | ||
| 20日 | 0 | 完全休養 | 0 | 204 | ||
| 21日 | 5 | ジョグ | 5 | 209 | ||
| 22日 | 0 | 完全休養 | 0 | 209 | ||
| 23日 | 11 | ジョグ | 11 | 220 | ||
| 24日 | 0 | 完全休養 | 0 | 220 | ||
| 25日 | 11 | ジョグ | 11 | 231 | ||
| 26日 | 11 | ジョグ | 11 | 242 | ||
| 27日 | 11 | ジョグ | 11 | 253 | ||
| 28日 | 0 | 完全休養 | 0 | 253 | ||
| 29日 | 11 | 11 | 11 | 264 | ||
| 30日 | 11 | 11 | 11 | 275 | ||
| 31日 | 0 | 完全休養 | 0 | 275 | ||
| 先月のなかばから走りをそれなりに再開した。体重も増え、勤めてからの3年間全く自分らしく生きてなく、流れの中でもがいていた。勤めが休みの時は、昼間からお酒を飲むこともあり、自堕落な毎日だった。仕事環境のせいにして自分を肯定して、むなしく勤めに向かう。走ることからドンドン遠ざかり、体も心も満たされない毎日だった。 走っていると「人に優しくなれる」。自分と向き合う時間ができ、きちんと自分を把握できる。苦しむのではなく、楽しむのだ。 月後半で休みが多いのは、雨だったりしたからで、丁度披露もピークで無理することなく、翌月の目標の目安とした。 |