| 日時 | 朝練 | 夕練 | 補強 | 内容 | 走行 | 累積 |
| 1日 | 11 | 3 | 1セット | ジョグ/スキルラン | 14 | 14 |
| 2日 | 9 | 3 | 1セット | ジョグ/スキルラン | 12 | 26 |
| 3日 | 11 | 3 | 1セット | ジョグ/スキルラン | 14 | 40 |
| 4日 | 6 | ジョグ・疲労ピーク | 6 | 46 | ||
| 5日 | 9 | ジョグ | 9 | 55 | ||
| 6日 | 11 | 1セット | ジョグ | 11 | 66 | |
| 7日 | 11 | 1セット | ジョグ | 11 | 77 | |
| 8日 | 2 | 体操・回復 | 2 | 79 | ||
| 9日 | 11 | 3 | ジョグ | 14 | 93 | |
| 10日 | 11 | ジョグ | 11 | 104 | ||
| 11日 | 11 | 3 | ジョグ | 14 | 118 | |
| 12日 | 21 | ロングジョグ | 21 | 139 | ||
| 13日 | 11 | ジョグ | 11 | 150 | ||
| 14日 | 11 | ジョグ | 11 | 161 | ||
| 15日 | 11 | ジョグ | 11 | 172 | ||
| 16日 | 21 | ロングジョグ | 21 | 193 | ||
| 17日 | 11 | ジョグ | 11 | 204 | ||
| 18日 | 11 | ジョグ | 11 | 215 | ||
| 19日 | 完全休養 | 0 | 215 | |||
| 20日 | 完全休養 | 0 | 215 | |||
| 21日 | 11 | ジョグ | 11 | 226 | ||
| 22日 | 11 | 4 | 3セット | ジョグ | 15 | 241 |
| 23日 | 11 | ジョグ | 11 | 252 | ||
| 24日 | 9 | ジョグ | 9 | 261 | ||
| 25日 | 11 | ジョグ | 11 | 272 | ||
| 26日 | 11 | ジョグ | 11 | 283 | ||
| 27日 | 完全休養 | 0 | 283 | |||
| 28日 | 11 | ジョグ | 11 | 294 | ||
| 29日 | 11 | ジョグ | 11 | 305 | ||
| 30日 | 11 | ジョグ | 11 | 316 |
| 目標だった月間300キロをクリア。今度は質的な問題と1回の練習量のアップだ。バリエーションをよくして、体幹部を鍛えたい。天候も暖かくなって、走りやすくなってきている。体重は70キロぐらいになった。6月には65キロにはしたいと思っている。 今までは、競技場での練習はわざと押さえ気味にしてきたが、できる時には少しレベルのある練習をしていきたい。お休みの日は、野外でのロングジョグをメインにしたい。 |