| 日時 | 朝練 | 夕練 | 補強 | 内容 | 走行 | 累積 |
| 1日 | 11 | ジョグ | 11 | 11 | ||
| 2日 | 完全休養 | 0 | 11 | |||
| 3日 | 11 | ジョグ | 11 | 22 | ||
| 4日 | 12 | みかも山コース | 12 | 34 | ||
| 5日 | 9 | ジョグ | 9 | 43 | ||
| 6日 | 11 | ジョグ | 11 | 54 | ||
| 7日 | 11 | ジョグ | 11 | 65 | ||
| 8日 | 11 | ジョグ | 11 | 66 | ||
| 9日 | 9 | ジョグ | 9 | 75 | ||
| 10日 | 12 | 馬打ちコース | 12 | 87 | ||
| 11日 | 完全休養 | 0 | 87 | |||
| 12日 | 完全休養 | 0 | 87 | |||
| 13日 | 11 | ジョグ | 11 | 98 | ||
| 14日 | 11 | ジョグ | 11 | 109 | ||
| 15日 | ||||||
| 16日 | ||||||
| 17日 | ||||||
| 18日 | ||||||
| 19日 | ||||||
| 20日 | ||||||
| 21日 | ||||||
| 22日 | ||||||
| 23日 | ||||||
| 24日 | ||||||
| 25日 | ||||||
| 26日 | ||||||
| 27日 | ||||||
| 28日 | ||||||
| 29日 | ||||||
| 30日 | ||||||
| 31日 |